STT | Nội dung | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | Thực hiện | Tỷ lệ | Xếp loại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thu khác... | Triệu đồng | 160 | 187 | 83.16 | Vượt | 187.800.000/... |
2 | Chi ngân sách phường... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
3 | Phí và lệ phí... | Triệu đồng | 550 | 352 | 42.40 | Chậm | 352.706.000/... |
4 | Chi ngân sách phường... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
5 | Chi ngân sách phường... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
6 | Năm 2023... | Triệu đồng | 3,078 | 1,343 | 13.51 | Chậm | 1.343.387.39... |
7 | Thu giá dịch vụ vận ... | Triệu đồng | 5,383 | 2,989 | 23.59 | Chậm | 2.989.909.71... |
8 | Năm 2021... | Triệu đồng | 870 | 632 | 46.86 | Chậm | 632.456.500/... |
9 | Tổng số tiền thuế nợ... | Triệu đồng | 975 | 0 | 0.00 | Chậm | Đang thực hi... |
10 | Thu 80% các khoản ti... | Triệu đồng | 28,795 | 3,588 | 0.00 | Chậm | 3.588.000.00... |
11 | Hoàn thành việc xác ... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đã ký ban hà... |
12 | Hoàn thành công tác ... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đã hoàn thàn... |
13 | Không để phát sinh c... | Trường hợp | 0 | 0 | 100.00 | Đạt | Không phát s... |
14 | Chung cư đủ điều kiệ... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Ban quản trị... |
15 | Các trường hợp vi ph... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Thường xuyên... |
16 | Vận động phát triển ... | Điểm bình ổn | 1 | 3 | 200.00 | Vượt | Đã vận động ... |
17 | Quỹ Phòng, chống thi... | Triệu đồng | 63 | 66 | 103.84 | Vượt | 66.443.000/6... |
18 | Có ít nhất 1 công tr... | Công trình | 1 | 2 | 0.00 | Vượt | Công trình s... |
19 | Phấn đấu tổng tiền t... | Triệu đồng | 1,560 | 0 | 0.00 | Chậm | Đang thực hi... |
20 | Tình trạng đua xe tr... | Không để xảy ra | 0.00 | Đạt | Không xảy ra... | ||
21 | Trật tự giao thông... | Không để xảy ra ùn tắc trên 30 phút | 0.00 | Đạt | Không xảy ra... | ||
22 | Tỷ lệ trẻ em ≤ 6 tuổ... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | 183/183... |
23 | Tổng số ca hiến máu ... | Ca | 275 | 278 | 84.36 | Vượt | 232/275... |
24 | Phổ cập giáo dục tru... | % | 95 | 97 | 0.00 | Vượt | 1.325/1.362... |
25 | Phổ cập bậc trung họ... | % | 85 | 87 | 0.00 | Vượt | 1.153/1.319... |
26 | Tỷ lệ vận động học s... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | 371/371... |
27 | Hoàn thành các chỉ t... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | Hoàn thành... |
28 | Tỷ lệ kiểm tra các c... | % | 60 | 82 | 67.00 | Đạt | 28/34... |
29 | Vận động học sinh có... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | Đang thực hi... |
30 | Cơ quan, đơn vị, doa... | 0.00 | Đạt | Đang thực hi... | |||
31 | Chi ngân sách phường... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
32 | Năm 2022... | Triệu đồng | 1,435 | 1,014 | 31.29 | Đạt | 1.014.065.82... |
33 | Công tác xây dựng lự... | 0.00 | Đạt | ... | |||
34 | Công tác phòng, chốn... | Đạt | 75 | 70 | 0.00 | Đạt | Đang thực hi... |
35 | Phường đạt chuẩn quố... | Đạt | Đạt | 0.00 | Đạt | ... | |
36 | Duy trì các điểm đã ... | Điểm | 7 | 7 | 100.00 | Đạt | 7... |
37 | Giảm hộ cận nghèo... | Hộ | 154 | 154 | 91.55 | Đạt | 154/154... |
38 | Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | 263/263... |
39 | Không để xảy ra ngộ ... | Trường hợp | 0 | 0 | 0.00 | Đạt | Không xảy ra... |
40 | Không có cơ sở khám ... | Cơ sở | 0 | 0 | 0.00 | Đạt | Không xảy ra... |
41 | Tỷ lệ vận động người... | % | ≥ 15 | 16 | 0.00 | Đạt | 6.834/42.385... |
42 | Tỷ lệ gia đình đạt c... | % | 95 | 97 | 0.00 | Vượt | 6.284/6.487... |
43 | Tỷ lệ khu phố đạt ch... | % | 98 | 100 | 0.00 | Đạt | 8/8... |
44 | Quản giữ địa bàn xử ... | Trường hợp | ≤ 2 | 0 | 100.00 | Đạt | Trong năm 2... |
45 | Cơ quan, đơn vị đạt ... | % | 98 | 100 | 0.00 | Đạt | 7/7... |
46 | Doanh nghiệp đạt chu... | % | 92 | 100 | 0.00 | Đạt | 26/26... |
47 | Tỷ lệ dân số tham gi... | % | 34 | 100 | 0.00 | Đạt | 34%... |
48 | Phường tổ chức phong... | A+ | 100 | 0.00 | Đạt | A+... | |
49 | Công tác xây dựng lự... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | xây dựng lực... |
50 | Mỗi phường xây dựng ... | Địa điểm | 1 | 2 | 0.00 | Vượt | 2... |
51 | Cập nhật bồi dưỡng k... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | Tổ chức 01 l... |
52 | Tỷ lệ khu phố không ... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | 8/8... |
53 | Tổ chức thực hiện qu... | % | 91 | 90 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
54 | Tỷ lệ tổ dân phố đạt... | % | > 80 | 97 | 96.73 | Vượt | 89/92 tổ... |
55 | Công tác tuyển chọn ... | % | 100 | 136 | 135.29 | Vượt | 30/22 (NVQS:... |
56 | Điều chỉnh mức sinh ... | ‰ | ≥ 0,5 | 1 | 0.00 | Đạt | 236/40.811... |
57 | Phát sinh quyết định... | Quyết định | ≤ 1 | 0 | 100.00 | Đạt | Trong năm 20... |
58 | Giảm hộ nghèo... | Hộ | Không để hộ tái nghèo | 0 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo khôn... |
59 | Tỷ lệ khám phá án... | % | > 75 | 53 | 41.67 | Chậm | 10/19... |
60 | Khu phố không có tội... | Khu phố (KP) | Ít nhất 01 KP | 0.00 | Đạt | Khu phố 1, 1... | |
61 | Không để xảy ra chá... | 0 | 0.00 | Đạt | Không xãy ra... | ||
62 | Đảm bảo An toàn thôn... | vụ | ≤ 1 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... | |
63 | Hộ kinh doanh đủ điề... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đã tổ chức h... |
64 | Thuế thu nhập cá nhâ... | Triệu đồng | 7,341 | 7,167 | 65.71 | Đạt | 7.167.664.69... |
65 | Tỷ lệ phát hiện, lập... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | 14/14... |
66 | Vận động trang bị bì... | % | ≥ 80 | 100 | 1.00 | Đạt | 6.153/6.153... |
67 | Có đầy đủ hồ sơ quản... | % | 100 | 100 | 1.00 | Đạt | 633/633 hộ... |
68 | Xây dựng phường đạt ... | Đạt | > 70 | 88 | 0.00 | Đạt | 7/8... |
69 | Tỷ lệ giải quyết hồ ... | % | ≥ 98 | 100 | 0.00 | Đạt | 69/69... |
70 | Tỷ lệ giải quyết đơn... | % | ≥ 95 | 100 | 0.00 | Đạt | 10/10... |
71 | Mức độ hài lòng của ... | % | ≥ 95 | 98 | 0.00 | Đạt | 243/248... |
72 | Tỷ lệ hòa giải cơ sở... | % | ≥ 80 | 89 | 0.00 | Đạt | 8/9... |
73 | Thực hiện kiểm soát,... | % | 100 | 100 | 0.00 | Đạt | 9/9... |
74 | Tỷ lệ sử dụng thư đi... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | 7/7... |
75 | Mức độ quản lý thư đ... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
76 | Xử lý ý kiến của ngư... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
77 | Ứng dụng phần mềm qu... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Đảm bảo... |
78 | Tỷ lệ dịch vụ công t... | % | ≥ 80 | 90 | 100.00 | Đạt | 1.051/1.169... |
79 | Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ ... | % | ≥ 50 | 90 | 100.00 | Đạt | 1.051/1.169... |
80 | Tỷ lệ xử lý phản ánh... | % | 100 | 100 | 100.00 | Đạt | Chưa có khiế... |
81 | Tổ chức tuyên truyền... | Cuộc | 1 | 3 | 200.00 | Vượt | Đã tổ chức 0... |
82 | Vận động tối thiểu 0... | Cơ sở | 2 | 2 | 100.00 | Đạt | Đã vận động ... |
83 | Phối hợp Hội Doanh n... | Chi hội | 1 | 1 | 100.00 | Đạt | Đã ra mắt Ch... |
84 | Thuế giá trị gia tăn... | Triệu đồng | 9,781 | 10,489 | 83.35 | Vượt | 10.489.063.4... |
85 | Thuế sử dụng đất phi... | Triệu đồng | 1,961 | 1,615 | 36.06 | Đạt | 1.615.259.20... |
86 | Lệ phí môn bài... | Triệu đồng | 422 | 456 | 104.03 | Vượt | 456.695.000/... |
87 | Diễn tập phòng cháy ... | Lần | 1 | 1 | 0.00 | Đạt | đã tổ chức 1... |
88 | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, ... | % | ≥ 35 | 90 | 0.00 | Đạt | 1.051/1.169 ... |
89 | Vận động nhân dân nâ... | Tuyến hẻm (Chiều dài hẻm ≥ 80m) | 1 | 5 | 300.00 | Vượt | 1. Hẻm 585 H... |
90 | Đầu tư hẻm theo Nghị... | Tuyến hẻm | 1 | 6 | 200.00 | Vượt | 1. Hẻm 136 B... |
91 | Đăng ký quản giữ khô... | Tuyến đường | 3 | 3 | 100.00 | Đạt | Thường xuyên... |
92 | Thực hiện vớt rác, p... | Nhánh rạch | 2 | 3 | 100.00 | Vượt | Thực hiện: m... |
93 | Tỷ lệ sử dụng thư đi... | 0.00 | Đạt | ... | |||
94 | Thực hiện công tác q... | 0.00 | Đạt | ... | |||
95 | Tỷ lệ Phường đạt chu... | Đạt | Chờ TP hướng dẫn | 0.00 | Đạt | Đang thực hi... |
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM