STT | Năm | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ |
---|---|---|---|---|
1 | Tong | 8,687,000,000đ | 3,868,000,000 đ | 44.53 % |
2 | 2021,2022 | 3,073đ | 1,645 đ | 53.53 % |
3 | 2023 | 3,077đ | 2,333 đ | 75.82 % |
4 | 2024 | 1,026đ | 652 đ | 63.55 % |
STT | Đơn vị | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ |
---|---|---|---|---|
1 | Van Thanh | 61,043,112đ | 35,636,556 đ | 58.38 % |
2 | MTX-Tài | 585,300,000đ | 294,927,000 đ | 50.39 % |
3 | Cat Tuong | 111,600,000đ | 6,240,000 đ | 5.59 % |
4 | MTX-Hiếu | 35,780,000đ | 11,489,336 đ | 32.11 % |
5 | LêMai | 53,013,000đ | 22,876,000 đ | 43.15 % |
6 | S&X-Tấn | 190,000,000đ | 67,376,000 đ | 35.46 % |
7 | MTQ7-Huệ | 251,000,000đ | 84,604,000 đ | 33.71 % |
8 | Van Hung | 1,132,800,000đ | 225,951,000 đ | 19.95 % |
9 | MTX-Tiến | 68,640,000đ | 0 đ | 0.00 % |
STT | Khu phố | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ |
---|---|---|---|---|
1 | 1A | 540,481,000đ | 132,506,000 đ | 24.52 % |
2 | 1B | 565,644,000đ | 267,643,000 đ | 47.32 % |
3 | 2 | 651,822,000đ | 55,460,000 đ | 8.51 % |
4 | 2A | 452,641,000đ | 118,923,000 đ | 26.27 % |
5 | 3 | 260,530,000đ | 63,750,000 đ | 24.47 % |
6 | 4 | 245,294,000đ | 76,133,000 đ | 31.04 % |
7 | 5 | 226,143,000đ | 62,188,000 đ | 27.50 % |
8 | 1 | 344,282,000đ | 52,312,000 đ | 15.19 % |
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM